Podrás consultar y filtrar los resultados individuales y de clubes en tiempo real.
| Pos | Dorsal | Nombre Completo | Club | Pruebas | Media | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB 10 Femenino | ||||||
| 1 | 1060 | Malak El Kanzaoui | SAYMA NIJAR | 11 | 1.00 | 9 |
| 2 | 1070 | Romaysae Lahrour Znaidi | SAYMA NIJAR | 5 | 2.00 | 10 |
| 3 | 1003 | Helena Hinojo Dvorakova | C.D.BLANCOFILABRES | 9 | 2.67 | 24 |
| 4 | 1034 | Isabel Martos Guevara | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 6 | 3.00 | 18 |
| 5 | 1078 | Nerea García Montoya | CLUB DEPORTIVO NEGRILLO HIFT | 4 | 3.50 | 14 |
| 6 | 1032 | Evelyn Caparrós Amate | CLUB DEPORTIVO NEGRILLO HIFT | 4 | 5.00 | 20 |
| 7 | 1088 | Maysae Lachkham Zaalouki | SAYMA NIJAR | 9 | 5.22 | 47 |
| SUB 10 Masculino | ||||||
| 1 | 1053 | Adrian Macovei | SAYMA NIJAR | 11 | 1.11 | 10 |
| 2 | 1085 | Mohamed Mendas | GRUPO PALMA RUNNING | 4 | 1.50 | 6 |
| 3 | 1010 | Jose Antonio Navarro Rodriguez | GRUPO PALMA RUNNING | 7 | 2.43 | 17 |
| 4 | 1065 | Javier Lopez Alonso | 8 | 3.00 | 24 | |
| 5 | 1004 | Ismael Asifrou | SAYMA NIJAR | 10 | 4.33 | 39 |
| 6 | 1013 | Oscar Carrique Muriana | C.D.M. DESAMPARADOS | 11 | 5.44 | 49 |
| 7 | 1083 | David Isern Oller | C.D.M. DESAMPARADOS | 4 | 6.50 | 26 |
| 8 | 1033 | Raúl Caparrós Amate | CLUB DEPORTIVO NEGRILLO HIFT | 4 | 8.75 | 35 |
| SUB 12 Femenino | ||||||
| 1 | 1006 | Samira Hinojo Muriana | C.D.M. DESAMPARADOS | 11 | 1.00 | 9 |
| 2 | 1077 | María Gómez Soler | C.D.M. DESAMPARADOS | 9 | 2.22 | 20 |
| 3 | 1089 | Laura Morcillo Asensi | 5 | 2.80 | 14 | |
| 4 | 1025 | Famara Mesa Diaz | C.D. AGUILERA | 10 | 3.11 | 28 |
| 5 | 1023 | Valeria Navarro Cociancich | C.A.NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | 8 | 4.50 | 36 |
| 6 | 1057 | Abrar Zitouni Echabaki | SAYMA NIJAR | 7 | 5.71 | 40 |
| 7 | 1064 | Andrea Lopez Alonso | 8 | 5.75 | 46 | |
| 8 | 1058 | Nor El Kanzaoui | SAYMA NIJAR | 11 | 6.56 | 59 |
| 9 | 1042 | Safa Bernia Benloukilia | C.D.BLANCOFILABRES | 3 | 6.67 | 20 |
| 10 | 1038 | Leire López Moreno | SAYMA NIJAR | 5 | 9.60 | 48 |
| 11 | 1068 | Maria Marquez Oller | 7 | 9.71 | 68 | |
| 12 | 1073 | Zineb El Harda | SAYMA NIJAR | 8 | 11.00 | 88 |
| SUB 12 Masculino | ||||||
| 1 | 1017 | Adrián Guirao Laso | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 5 | 1.20 | 6 |
| 2 | 1081 | Moisés Rubio Galindo | 10 | 2.33 | 21 | |
| 3 | 1076 | Raul Lopez Galafat | C.D. AGUILERA | 11 | 3.44 | 31 |
| 4 | 1031 | Juan José Núñez Ortega | GRUPO PALMA RUNNING | 7 | 3.71 | 26 |
| 5 | 1051 | Ibrahim Baih Azyz | SAYMA NIJAR | 3 | 5.67 | 17 |
| 6 | 1027 | Diego Ávila Muñoz | 4 | 7.00 | 28 | |
| SUB 14 Femenino | ||||||
| 1 | 1005 | Silvia Navarro Romero | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 6 | 1.17 | 7 |
| 2 | 1012 | Carla Escobar Aguilera | C.D. AGUILERA | 9 | 1.89 | 17 |
| 3 | 1047 | Manuela Bascuñana Tristan | SAYMA NIJAR | 11 | 2.22 | 20 |
| 4 | 1026 | María Ávila Muñoz | GRUPO PALMA RUNNING | 6 | 2.83 | 17 |
| 5 | 1056 | Romaysae Lachkham Zaalouki | SAYMA NIJAR | 11 | 3.89 | 35 |
| 6 | 1061 | Inas Marzouki Douhabi | SAYMA NIJAR | 10 | 4.78 | 43 |
| 7 | 1020 | Lucía Montes González | C.A. BAHÍA DE ALMERÍA | 5 | 5.60 | 28 |
| 8 | 1087 | Doae El Hamdi | SAYMA NIJAR | 8 | 5.88 | 47 |
| SUB 14 Masculino | ||||||
| 1 | 1019 | Alberto Garcia Martinez | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 7 | 1.00 | 7 |
| 2 | 1043 | Jesús Vélez Maillo | C.D. GALOSPORT | 4 | 1.75 | 7 |
| 3 | 1062 | Akram Zitouni Echabaki | SAYMA NIJAR | 6 | 2.17 | 13 |
| 4 | 1075 | Abdel Basel Baih | SAYMA NIJAR | 9 | 3.00 | 27 |
| 5 | 1080 | Pedro Martinez Cañadas | SAYMA NIJAR | 4 | 4.00 | 16 |
| 6 | 1074 | Maroua Belghait | SAYMA NIJAR | 9 | 5.11 | 46 |
| 7 | 1066 | Alvaro Benavent Leon | C.D. AGUILERA | 4 | 5.75 | 23 |
| 8 | 1055 | Lorenz Requena Manzanares | SAYMA NIJAR | 5 | 5.80 | 29 |
| 9 | 1046 | Pablo Martinez Sanchez | 8 | 6.50 | 52 | |
| SUB 16 Femenino | ||||||
| 1 | 1063 | Claudia Rubí Martín | C.D. AGUILERA | 4 | 1.00 | 4 |
| 2 | 1049 | Sadri Bouchra | SAYMA NIJAR | 9 | 1.44 | 13 |
| 3 | 1086 | Sara Belfaik | GRUPO PALMA RUNNING | 4 | 1.50 | 6 |
| 4 | 1016 | Maria Jose Rubio Araque | C.D.M. DESAMPARADOS | 9 | 3.33 | 30 |
| 5 | 1018 | Carmen Rodríguez Fernández | C.D. AGUILERA | 4 | 3.50 | 14 |
| 6 | 1035 | Nouhad El Ahrach Belrhazi | C.D. AGUILERA | 10 | 3.67 | 33 |
| 7 | 1015 | Nora Porcel Rivera | C.D. AGUILERA | 6 | 4.67 | 28 |
| 8 | 1002 | Elena Zelaya | C.D. AGUILERA | 7 | 6.00 | 42 |
| SUB 16 Masculino | ||||||
| 1 | 1050 | Younes Sabbar | SAYMA NIJAR | 10 | 1.11 | 10 |
| 2 | 1052 | Mohammed Chaoui | SAYMA NIJAR | 10 | 1.89 | 17 |
| 3 | 1054 | Adam Bencheikh | SAYMA NIJAR | 4 | 2.00 | 8 |
| 4 | 1069 | Youssef Azham | SAYMA NIJAR | 11 | 3.11 | 28 |
| 5 | 1045 | Gabriel Georgiev Yordanov | C.D. ATLETAS EL EJIDO | 4 | 4.25 | 17 |
| 6 | 1009 | Andres Miguel Navarro Rodriguez | GRUPO PALMA RUNNING | 7 | 4.71 | 33 |
| 7 | 1001 | Guillermo Moscardó Chérel | LOS BANDIDOS | 10 | 5.56 | 50 |
| 8 | 1071 | Mohammed Yassine Lahmimzi | SAYMA NIJAR | 10 | 6.56 | 59 |
| 9 | 1029 | Juan Miguel Domene Castaño | 8 | 8.00 | 64 | |
| 10 | 1048 | Ismael Baih Azyz | SAYMA NIJAR | 9 | 8.22 | 74 |
| SUB 20 Femenino | ||||||
| 1 | 175 | Iraís Requena Capel | SAYMA NIJAR | 8 | 1.00 | 8 |
| 2 | 184 | Marta Carrique | CN BAHIA DE ALMERIA | 9 | 1.78 | 16 |
| 3 | 116 | Aya Ben | C.D. AGUILERA | 7 | 2.57 | 18 |
| SUB 20 Masculino | ||||||
| 1 | 198 | Marco Gongora Jiménez | C.D. AGUILERA | 8 | 1.12 | 9 |
| 2 | 262 | Juan Martínez Martínez | C.A. BAZA | 4 | 1.75 | 7 |
| 3 | 194 | Toney Mendy | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 9 | 2.22 | 20 |
| 4 | 63 | Miguel Segura Checa | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 6 | 3.00 | 18 |
| 5 | 169 | Rafael Bascuñana Tristán | SAYMA NIJAR | 11 | 3.78 | 34 |
| 6 | 173 | Mohamed Fatihi | SAYMA NIJAR | 8 | 4.62 | 37 |
| 7 | 249 | Hernán Espejo Cano | C.D. AGUILERA | 4 | 4.75 | 19 |
| 8 | 230 | Adrián López Úbeda | C.A. UNIVERSO RUNNING | 3 | 5.33 | 16 |
| SENIOR Femenino | ||||||
| 1 | 119 | Yasmina Azziya Gaoubir | C.D. AGUILERA | 4 | 1.00 | 4 |
| 2 | 225 | Maria Alvarez Hossein | SAYMA NIJAR | 5 | 1.40 | 7 |
| 3 | 133 | Beyda María Carranza Sanchez | C.D. AGUILERA | 11 | 2.44 | 22 |
| 4 | 260 | Pilar Riquelme Andreu | 5 | 4.20 | 21 | |
| 5 | 20 | Rafika Asifrou Massa | SAYMA NIJAR | 10 | 4.33 | 39 |
| 6 | 256 | Lidia Pardo Martínez | 4 | 4.75 | 19 | |
| SENIOR Masculino | ||||||
| 1 | 172 | Ayoub Zaroual | SAYMA NIJAR | 4 | 1.00 | 4 |
| 2 | 171 | Zakarias Lahsaini | SAYMA NIJAR | 8 | 1.25 | 10 |
| 3 | 195 | Soufiyan El Bourabia | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 5 | 1.80 | 9 |
| 4 | 24 | Domingo Heredia Martinez | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 9 | 3.22 | 29 |
| 5 | 174 | Mohamed Er Rabaichi | SAYMA NIJAR | 3 | 3.33 | 10 |
| 6 | 26 | Nabil Bensada | SAYMA NIJAR | 11 | 4.11 | 37 |
| 7 | 166 | David Mancebo Quirante | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 4 | 4.75 | 19 |
| 8 | 257 | Javier Serrano Aguilar | RUN04 ATLETISMO | 4 | 9.25 | 37 |
| 9 | 164 | Juan Hernandez Lores | 7 | 9.57 | 67 | |
| 10 | 216 | Adrián Sánchez Pérez | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 3 | 10.33 | 31 |
| 11 | 205 | Youssef Oujaghbi | SORBAS RUNNING | 5 | 11.00 | 55 |
| 12 | 170 | Zakaria Baih Azyz | SAYMA NIJAR | 11 | 12.78 | 115 |
| 13 | 245 | Juan Francisco Requena Perez | 4 | 13.00 | 52 | |
| 14 | 131 | Raúl Cabeo Maldonado | CLUB ATLETISMO ALMUÑÉCAR | 11 | 13.56 | 122 |
| 15 | 111 | Cristofer Salmeron Gutierrez | C.D. ALGAIDA | 5 | 15.20 | 76 |
| 16 | 214 | Sergio Jiménez Soto | C.D.M. DESAMPARADOS | 3 | 15.33 | 46 |
| 17 | 16 | Juan Manuel Martínez Herrerías | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 6 | 15.50 | 93 |
| 18 | 158 | Antonio Fuentes Lopez | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 4 | 16.00 | 64 |
| 19 | 167 | Lorenzo Alonso Tovar | 3 | 17.33 | 52 | |
| 20 | 29 | Diego Luis Castaño Martínez | ANTAS CORRE | 5 | 17.40 | 87 |
| 21 | 134 | Francisco David Galera Ballesta | ANTAS CORRE | 7 | 18.86 | 132 |
| 22 | 217 | Raul Gil Ortega | 5 | 23.60 | 118 | |
| 23 | 232 | Daniel Aranguren | 3 | 26.00 | 78 | |
| MASTER A Femenino | ||||||
| 1 | 1 | Jessica Martin Fernandez | 10 | 1.00 | 9 | |
| 2 | 259 | Roxana Preoteasa | 6 | 2.17 | 13 | |
| 3 | 136 | Inmaculada Romero Romero | C.A. UNIVERSO RUNNING | 6 | 2.50 | 15 |
| 4 | 38 | Nuria Trinidad Reche | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 8 | 3.62 | 29 |
| 5 | 222 | Laura Díaz Porcel | C.D. AGUILERA | 4 | 6.00 | 24 |
| MASTER A Masculino | ||||||
| 1 | 2 | Mohammed Koula | SAYMA NIJAR | 10 | 1.00 | 9 |
| 2 | 250 | Luis Pérez González | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 8 | 2.75 | 22 |
| 3 | 179 | Toni López Bergillos | SAYMA NIJAR | 9 | 3.44 | 31 |
| 4 | 102 | Pablo Ortiz Bernabé | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 5 | 4.00 | 20 |
| 5 | 147 | Andrés Gea Vidal | CD.MTB TRAIL PULPI | 4 | 5.50 | 22 |
| 6 | 148 | Ezequiel Beltran Lopez | 7 | 8.00 | 56 | |
| 7 | 21 | Alejandro Rodríguez Gallardo | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 6 | 8.33 | 50 |
| 8 | 139 | Isidoro Haro Rubio | CD.MTB TRAIL PULPI | 6 | 8.50 | 51 |
| 9 | 202 | José Antonio Párraga Partida | CARBONERAS RUNNERS | 3 | 9.00 | 27 |
| 10 | 144 | Juan Diego Plaza Plasencia | C.D. ATLETAS DE ALMERIA | 6 | 9.50 | 57 |
| 11 | 87 | Pruden Serrano Rodríguez | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 6 | 10.17 | 61 |
| 12 | 64 | David Rubio Lopez | SORBAS RUNNING | 8 | 10.75 | 86 |
| 13 | 27 | Angel Abreu Luciano | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 5 | 10.80 | 54 |
| 14 | 55 | Víctor Aguilera Villegas | C.D. AGUILERA | 3 | 14.00 | 42 |
| 15 | 59 | Emilio Lopez Flores | C.D. CICLOS N'RUTA | 3 | 15.00 | 45 |
| 16 | 242 | Javier Caño García | 4 | 16.00 | 64 | |
| 17 | 258 | Emilio Martínez Espejo | C.D. AGUILERA | 3 | 17.33 | 52 |
| 18 | 113 | Manuel Martínez Moya | C.D. ATLETISMO SIERRA DE GÁDOR | 6 | 17.67 | 106 |
| 19 | 208 | Alejandro Rodríguez Hernández | 4 | 20.50 | 82 | |
| MASTER B Femenino | ||||||
| 1 | 212 | Rocio Villar Castillo | 7 | 1.14 | 8 | |
| 2 | 132 | Sonia Maldonado Lorenzo | JL ENTRENAMIENTOS | 11 | 2.33 | 21 |
| 3 | 56 | Ewelina Bednarczyk | C.D. AGUILERA | 6 | 3.00 | 18 |
| 4 | 103 | Isabel Guevara Montoya | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 7 | 4.71 | 33 |
| 5 | 83 | Jessica Aguilera Llauradó | C.D. AGUILERA | 6 | 6.17 | 37 |
| 6 | 168 | Alicia Ortiz Hernández | SAYMA NIJAR | 8 | 6.62 | 53 |
| MASTER B Masculino | ||||||
| 1 | 30 | Jonnathan Aguilera Bonilla | C.D. AGUILERA | 9 | 1.11 | 10 |
| 2 | 22 | Alejandro Muñoz Duarte | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 4 | 1.50 | 6 |
| 3 | 121 | Juan Jose Núñez Sánchez | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 8 | 2.50 | 20 |
| 4 | 47 | Francisco Jose Montoya Mendez | 5 | 3.40 | 17 | |
| 5 | 104 | Adrián Guirao Sánchez | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 7 | 4.14 | 29 |
| 6 | 220 | Juan Antonio Rodriguez Tendero | CLUB ATLETISMO ALMUÑÉCAR | 3 | 4.33 | 13 |
| 7 | 149 | Javier Carlos Vallecillos Fernandez | JL ENTRENAMIENTOS | 7 | 5.14 | 36 |
| 8 | 126 | Roberto Sánchez Puga | C.D. ADRATRAILRUNNING | 8 | 7.00 | 56 |
| 9 | 37 | Pedro Antonio González Martínez | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 5 | 7.40 | 37 |
| 10 | 74 | Antonio José Flores Piñero | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 11 | 10.56 | 95 |
| 11 | 223 | Mohamed El Kanzaoui | SAYMA NIJAR | 6 | 10.83 | 65 |
| 12 | 45 | Sergio Castellano Maestra | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 5 | 11.40 | 57 |
| 13 | 141 | Juan José Ramírez Hernandez | SORBAS RUNNING | 5 | 11.40 | 57 |
| 14 | 209 | Juan Luis Gutiérrez Rodríguez | CLUB DEPORTIVO NEGRILLO HIFT | 6 | 11.67 | 70 |
| 15 | 157 | Manuel Espin Alonso | CLUB DEPORTIVO NEGRILLO HIFT | 10 | 11.78 | 106 |
| 16 | 224 | Francisco Javier Martínez Galdeano | 8 | 14.00 | 112 | |
| 17 | 251 | Juan Jose Montoya Cuevas | 5 | 15.40 | 77 | |
| 18 | 241 | David Mesa Arana | 4 | 15.50 | 62 | |
| 19 | 68 | Sergio López Manzanares | 10 | 16.22 | 146 | |
| MASTER C Femenino | ||||||
| 1 | 88 | Maria Gador Cabrera Aguila | C.D. AGUILERA | 7 | 1.14 | 8 |
| 2 | 76 | Alicia González Cañadas | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 7 | 2.14 | 15 |
| 3 | 84 | María Del Mat Martinez Martínez | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 6 | 2.67 | 16 |
| 4 | 177 | Manuela Tristan Lopez | SAYMA NIJAR | 11 | 3.00 | 27 |
| 5 | 57 | Yolanda Ruiz López | 7 | 4.43 | 31 | |
| 6 | 109 | María Del Mar Perales Segura | SAYMA NIJAR | 11 | 4.89 | 44 |
| 7 | 227 | Maria Fernanda Gonzalez | YO SOY FUERZA | 3 | 7.00 | 21 |
| MASTER C Masculino | ||||||
| 1 | 11 | Keith Cotter | LOS BANDIDOS | 7 | 1.00 | 7 |
| 2 | 9 | Rodrigo Borrego | 3 | 2.33 | 7 | |
| 3 | 130 | Jose Antonio Rodríguez Martínez | CLUB DEPORTIVO NEGRILLO HIFT | 11 | 3.33 | 30 |
| 4 | 200 | Pedro Martínez Arcas | SAYMA NIJAR | 5 | 3.80 | 19 |
| 5 | 79 | Victor Escribano Lopez | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 4 | 4.25 | 17 |
| 6 | 226 | Abdellah Lagmiri El Hatimy | SAYMA NIJAR | 4 | 5.00 | 20 |
| 7 | 183 | Javier Lopez Arraez | 8 | 5.25 | 42 | |
| 8 | 219 | Carlos Gómez Lozano | C.D.M. DESAMPARADOS | 4 | 5.50 | 22 |
| 9 | 82 | Francisco Cruz Santander | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 3 | 6.33 | 19 |
| 10 | 99 | Javier Navarro Rizos | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 7 | 7.00 | 49 |
| 11 | 176 | Mohamed Baih Elkhalloufi | SAYMA NIJAR | 11 | 8.56 | 77 |
| 12 | 162 | Jose Navarro Teruel | CARBONERAS RUNNERS | 5 | 9.80 | 49 |
| 13 | 185 | Javier Carrique Valverde | 8 | 13.00 | 104 | |
| 14 | 125 | Diego Ávila Esteban | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 6 | 13.33 | 80 |
| 15 | 17 | Francisco Segura Palenzuela | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 10 | 14.33 | 129 |
| 16 | 89 | Ángel Pérez Aránega | GRUPO PALMA RUNNING | 3 | 14.33 | 43 |
| 17 | 107 | Patricio Fávora | 4 | 16.00 | 64 | |
| 18 | 69 | Francisco Manuel Hernández Pérez | 9 | 16.11 | 145 | |
| 19 | 197 | José Daniel Martínez Calero | 3 | 16.33 | 49 | |
| 20 | 128 | Miguel Angel Domene Perez | 9 | 16.67 | 150 | |
| 21 | 146 | Angel Antonio Figueroa Marmolejo | 8 | 18.25 | 146 | |
| 22 | 201 | Jose Cid | 4 | 22.00 | 88 | |
| MASTER D Femenino | ||||||
| 1 | 124 | María Del Carmen Gea Domene | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 7 | 1.00 | 7 |
| 2 | 35 | Matilde Sainz-pardo Parra | RUN04 ATLETISMO | 5 | 2.20 | 11 |
| 3 | 7 | Corinne Chérel | LOS BANDIDOS | 10 | 2.44 | 22 |
| 4 | 237 | Sarah Briggs | LOS BANDIDOS | 4 | 2.75 | 11 |
| 5 | 239 | Mercedes Cobreros | 6 | 2.83 | 17 | |
| 6 | 10 | Chelo Asensio Romero | 3 | 3.67 | 11 | |
| MASTER D Masculino | ||||||
| 1 | 233 | Juan Parra Parra | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 6 | 1.33 | 8 |
| 2 | 75 | Javi Guzmán Soria | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 10 | 2.00 | 18 |
| 3 | 114 | Jose Moya Valverde | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 3 | 2.00 | 6 |
| 4 | 12 | Francisco Mendoza Guil | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 5 | 2.60 | 13 |
| 5 | 118 | Jose Palma Navarro | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 9 | 3.22 | 29 |
| 6 | 247 | Antonio Huete Allut | CD UNIÓN ATLETAS ALMERÍA | 4 | 5.25 | 21 |
| 7 | 78 | Manuel Montes Góngora | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 7 | 6.00 | 42 |
| 8 | 187 | Francisco Javier Montes Sanchez | CLUB DE MONTAÑA LOS VENCEJOS | 6 | 6.17 | 37 |
| 9 | 106 | José Francisco García Venteo | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 8 | 6.50 | 52 |
| 10 | 85 | Jesus De Domingo Garcia | SORBAS RUNNING | 10 | 6.89 | 62 |
| 11 | 36 | Matías Cervantes Belmonte | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 5 | 8.60 | 43 |
| 12 | 123 | Francisco García Hernández | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 7 | 8.71 | 61 |
| 13 | 180 | Allal Boutazarte Harmoud | SAYMA NIJAR | 3 | 9.33 | 28 |
| 14 | 211 | Antonio Cortés Muñoz | CLUB DE MONTAÑA LOS VENCEJOS | 6 | 11.33 | 68 |
| 15 | 65 | Francisco Luis Aliaga Peña | SORBAS RUNNING | 7 | 11.43 | 80 |
| 16 | 145 | Marcos García Lázaro | SORBAS RUNNING | 9 | 11.44 | 103 |
| 17 | 62 | Armando Jesus Guzman Soria | C.D. ATLETISMO SIERRA DE GÁDOR | 7 | 13.00 | 91 |
| 18 | 73 | Carlos Galindo Rodriguez | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 3 | 13.67 | 41 |
| 19 | 189 | Jose Montes Sanchez | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 10 | 14.00 | 126 |
| 20 | 91 | Alberto Porcel Peralta | 7 | 16.00 | 112 | |
| 21 | 122 | Diego Martinez Sanchez | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 6 | 17.33 | 104 |
| 22 | 193 | Pedro Belmonte Rodriguez | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 6 | 18.17 | 109 |
| 23 | 127 | David Ortega Gutierrez | I AM CABRA RUNNER | 6 | 18.83 | 113 |
| 24 | 105 | Gabriel Fernández Vidal | 7 | 21.00 | 147 | |
| 25 | 143 | Patricio Estanislao Ramos Gutiérrez De Gandarilla | 3 | 22.67 | 68 | |
| 26 | 41 | Rafael Sánchez García | SORBAS RUNNING | 3 | 24.00 | 72 |
| MASTER E Femenino | ||||||
| 1 | 228 | Maria Antonia Martinez Cervellera | CD.MTB TRAIL PULPI | 7 | 1.29 | 9 |
| 2 | 6 | Patricia Mulcahy | LOS BANDIDOS | 7 | 1.57 | 11 |
| 3 | 90 | Sharon Howlett | LOS BANDIDOS | 6 | 3.00 | 18 |
| 4 | 246 | Mercedes Molina Guillén | 7 | 3.29 | 23 | |
| MASTER E Masculino | ||||||
| 1 | 18 | Marcos Zapata Juárez | C.D. AGUILERA | 8 | 1.38 | 11 |
| 2 | 48 | Pedro Jesús Valdivia Lopez | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 5 | 1.40 | 7 |
| 3 | 81 | Jose Antonio Lara Arroyo | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 8 | 2.12 | 17 |
| 4 | 129 | Jose Manuel Garcia Cortes | 5 | 4.20 | 21 | |
| 5 | 77 | Juan Antonio Moreno Giner | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 5 | 4.80 | 24 |
| 6 | 210 | Luis Braut Araujo | SORBAS RUNNING | 8 | 6.00 | 48 |
| 7 | 153 | Francisco Javier Heredia Alcalde | CARBONERAS RUNNERS | 4 | 6.25 | 25 |
| 8 | 15 | Simon Pérez Maldonado | 8 | 6.88 | 55 | |
| 9 | 50 | Juan Gutierrez Martinez | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 6 | 7.50 | 45 |
| 10 | 54 | Francisco Manuel Vargas Salvador | C.D SIEMPRE FUERTE | 8 | 8.25 | 66 |
| 11 | 207 | Josema Grima Fernandez | 5 | 10.60 | 53 | |
| 12 | 14 | Juan Carlos Gutiérrez Villarreal | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 3 | 10.67 | 32 |
| 13 | 13 | Antonio Gil Rodriguez | 7 | 11.71 | 82 | |
| 14 | 98 | Francisco Rubio Perez | C.D LOS SALTABOJAS | 3 | 13.00 | 39 |
| MASTER F Femenino | ||||||
| 1 | 196 | Gail Colville | LOS BANDIDOS | 3 | 1.00 | 3 |
| 2 | 101 | Marianne Dekoninck | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 9 | 1.11 | 10 |
| 3 | 86 | Eva Mañas Guerry | RUN04 ATLETISMO | 8 | 2.62 | 21 |
| 4 | 93 | Ana Maria Lopez Solbas | C.D. AQUEATACAMOS | 7 | 2.71 | 19 |
| MASTER F Masculino | ||||||
| 1 | 165 | Jose Enrique Mora Guirado | C.D. ETON SPORT | 10 | 1.00 | 9 |
| 2 | 60 | Nick Daniel De Paemelaere | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 9 | 2.33 | 21 |
| 3 | 66 | Antonio Emilio Lirola García | C.D. ATLETISMO SIERRA DE GÁDOR | 11 | 3.44 | 31 |
| 4 | 61 | Francisco Simón Román | 8 | 4.75 | 38 | |
| 5 | 231 | José Luis De La Herrán Gil | 9 | 6.89 | 62 | |
| MASTER G Femenino | ||||||
| 1 | 44 | Lourdes Martinez Padin | 7 | 1.14 | 8 | |
| 2 | 43 | Rosa Mari López Palenzuela | RUN04 ATLETISMO | 9 | 1.56 | 14 |
| MASTER G Masculino | ||||||
| 1 | 28 | José Diaz Caparros | CARBONERAS RUNNERS | 5 | 1.00 | 5 |
| 2 | 154 | Antonio Padilla Medina | CD UNIÓN ATLETAS ALMERÍA | 7 | 1.86 | 13 |
| 3 | 80 | José Antonio Pérez Vargas | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 9 | 2.11 | 19 |
| 4 | 234 | Miguel Antón Zamora Ruiz | 8 | 2.88 | 23 | |
| 5 | 178 | Antonio Rodríguez Maldonado | SAYMA NIJAR | 11 | 3.44 | 31 |
| 6 | 70 | Rafael Barranco Ruiz | RUN04 ATLETISMO | 10 | 5.11 | 46 |
| 7 | 71 | Angel Castaño Rodriguez | C.D. ETON SPORT | 4 | 5.25 | 21 |
| 8 | 31 | Jose Ros Cruz | C.A. PUERTAS LORCA | 7 | 5.57 | 39 |
| 9 | 32 | Russ Chance | LOS BANDIDOS | 3 | 8.67 | 26 |
| MASTER H Masculino | ||||||
| 1 | 110 | Manuel Lopez Cruz | C.A. OLIVA JAEN | 9 | 1.00 | 9 |
| 2 | 155 | Jose Arriola Perez | CD UNIÓN ATLETAS ALMERÍA | 8 | 2.38 | 19 |
| 3 | 94 | José María Medina Moya | C.D. AQUEATACAMOS | 7 | 2.71 | 19 |
| 4 | 138 | Jose Antonio García Llamas | C.A. PUERTAS LORCA | 9 | 4.00 | 36 |
| 5 | 151 | Antonio Jose Martinez Martin | RUN04 ATLETISMO | 6 | 5.17 | 31 |
| 6 | 95 | Emiliano Padilla Molina | C.D. AQUEATACAMOS | 9 | 5.33 | 48 |
| 7 | 8 | Jacques Peeters | LOS BANDIDOS | 6 | 5.83 | 35 |
| 8 | 58 | John Davidge | LOS BANDIDOS | 4 | 6.50 | 26 |
| 9 | 112 | Derek Wright | LOS BANDIDOS | 6 | 7.33 | 44 |
