Podrás consultar y filtrar los resultados individuales y de clubes en tiempo real.
| Pos | Dorsal | Nombre Completo | Club | Pruebas | Media | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB 10 Femenino | ||||||
| 1 | 1060 | Malak El Kanzaoui | SAYMA NIJAR | 15 | 1.00 | 9 |
| 2 | 1003 | Helena Hinojo Dvorakova | C.D.BLANCOFILABRES | 13 | 2.11 | 19 |
| 3 | 1070 | Romaysae Lahrour Znaidi | SAYMA NIJAR | 7 | 2.71 | 19 |
| 4 | 1034 | Isabel Martos Guevara | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 9 | 3.00 | 27 |
| 5 | 1088 | Maysae Lachkham Zaalouki | SAYMA NIJAR | 13 | 4.33 | 39 |
| SUB 10 Masculino | ||||||
| 1 | 1053 | Adrian Macovei | SAYMA NIJAR | 15 | 1.00 | 9 |
| 2 | 1010 | Jose Antonio Navarro Rodriguez | GRUPO PALMA RUNNING | 9 | 2.33 | 21 |
| 3 | 1065 | Javier Lopez Alonso | 10 | 2.89 | 26 | |
| 4 | 1004 | Ismael Asifrou | SAYMA NIJAR | 12 | 4.33 | 39 |
| 5 | 1013 | Oscar Carrique Muriana | C.D.M. DESAMPARADOS | 15 | 5.11 | 46 |
| 6 | 1083 | David Isern Oller | C.D.M. DESAMPARADOS | 8 | 5.12 | 41 |
| SUB 12 Femenino | ||||||
| 1 | 1006 | Samira Hinojo Muriana | C.D.M. DESAMPARADOS | 15 | 1.00 | 9 |
| 2 | 1077 | María Gómez Soler | C.D.M. DESAMPARADOS | 11 | 2.00 | 18 |
| 3 | 1089 | Laura Morcillo Asensi | C.A. BAZA | 9 | 2.56 | 23 |
| 4 | 1025 | Famara Mesa Diaz | C.D. AGUILERA | 14 | 3.00 | 27 |
| 5 | 1023 | Valeria Navarro Cociancich | C.A.NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS | 12 | 4.22 | 38 |
| 6 | 1064 | Andrea Lopez Alonso | 11 | 5.33 | 48 | |
| 7 | 1058 | Nor El Kanzaoui | SAYMA NIJAR | 15 | 5.67 | 51 |
| 8 | 1057 | Abrar Zitouni Echabaki | SAYMA NIJAR | 8 | 5.75 | 46 |
| 9 | 1073 | Zineb El Harda | SAYMA NIJAR | 11 | 9.33 | 84 |
| 10 | 1068 | Maria Marquez Oller | 9 | 9.44 | 85 | |
| SUB 12 Masculino | ||||||
| 1 | 1017 | Adrián Guirao Laso | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 7 | 1.29 | 9 |
| 2 | 1081 | Moisés Rubio Galindo | 12 | 2.22 | 20 | |
| 3 | 1031 | Juan José Núñez Ortega | GRUPO PALMA RUNNING | 10 | 2.56 | 23 |
| 4 | 1076 | Raul Lopez Galafat | C.D. AGUILERA | 14 | 3.33 | 30 |
| 5 | 1027 | Diego Ávila Muñoz | 7 | 6.29 | 44 | |
| SUB 14 Femenino | ||||||
| 1 | 1012 | Carla Escobar Aguilera | C.D. AGUILERA | 11 | 1.33 | 12 |
| 2 | 1047 | Manuela Bascuñana Tristan | SAYMA NIJAR | 15 | 1.56 | 14 |
| 3 | 1005 | Silvia Navarro Romero | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 8 | 2.00 | 16 |
| 4 | 1026 | María Ávila Muñoz | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 8 | 3.12 | 25 |
| 5 | 1056 | Romaysae Lachkham Zaalouki | SAYMA NIJAR | 15 | 3.56 | 32 |
| 6 | 1061 | Inas Marzouki Douhabi | SAYMA NIJAR | 13 | 3.89 | 35 |
| 7 | 1087 | Doae El Hamdi | SAYMA NIJAR | 12 | 4.22 | 38 |
| SUB 14 Masculino | ||||||
| 1 | 1019 | Alberto Garcia Martinez | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 9 | 1.00 | 9 |
| 2 | 1062 | Akram Zitouni Echabaki | SAYMA NIJAR | 7 | 2.14 | 15 |
| 3 | 1075 | Abdel Basel Baih | SAYMA NIJAR | 9 | 3.00 | 27 |
| 4 | 1074 | Maroua Belghait | SAYMA NIJAR | 11 | 5.00 | 45 |
| 5 | 1066 | Alvaro Benavent Leon | C.D. AGUILERA | 7 | 5.00 | 35 |
| 6 | 1046 | Pablo Martinez Sanchez | 8 | 6.50 | 52 | |
| SUB 16 Femenino | ||||||
| 1 | 1049 | Sadri Bouchra | SAYMA NIJAR | 12 | 1.11 | 10 |
| 2 | 1086 | Sara Belfaik | GRUPO PALMA RUNNING | 7 | 1.86 | 13 |
| 3 | 1016 | Maria Jose Rubio Araque | C.D.M. DESAMPARADOS | 11 | 2.89 | 26 |
| 4 | 1018 | Carmen Rodríguez Fernández | C.D. AGUILERA | 7 | 3.14 | 22 |
| 5 | 1035 | Nouhad El Ahrach Belrhazi | C.D. AGUILERA | 13 | 3.33 | 30 |
| 6 | 1015 | Nora Porcel Rivera | C.D. AGUILERA | 9 | 4.56 | 41 |
| 7 | 1002 | Elena Zelaya | C.D. AGUILERA | 8 | 5.88 | 47 |
| SUB 16 Masculino | ||||||
| 1 | 1050 | Younes Sabbar | SAYMA NIJAR | 12 | 1.11 | 10 |
| 2 | 1052 | Mohammed Chaoui | SAYMA NIJAR | 14 | 1.22 | 11 |
| 3 | 1069 | Youssef Azham | SAYMA NIJAR | 15 | 2.78 | 25 |
| 4 | 1009 | Andres Miguel Navarro Rodriguez | GRUPO PALMA RUNNING | 9 | 4.56 | 41 |
| 5 | 1001 | Guillermo Moscardó Chérel | LOS BANDIDOS | 14 | 4.89 | 44 |
| 6 | 1071 | Mohammed Yassine Lahmimzi | SAYMA NIJAR | 12 | 6.22 | 56 |
| 7 | 1029 | Juan Miguel Domene Castaño | 12 | 7.00 | 63 | |
| 8 | 1048 | Ismael Baih Azyz | SAYMA NIJAR | 13 | 7.44 | 67 |
| SUB 20 Femenino | ||||||
| 1 | 175 | Iraís Requena Capel | SAYMA NIJAR | 12 | 1.00 | 9 |
| 2 | 184 | Marta Carrique | CN BAHIA DE ALMERIA | 10 | 1.78 | 16 |
| 3 | 116 | Aya Ben | C.D. AGUILERA | 7 | 2.57 | 18 |
| SUB 20 Masculino | ||||||
| 1 | 198 | Marco Gongora Jiménez | C.D. AGUILERA | 9 | 1.11 | 10 |
| 2 | 194 | Toney Mendy | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 11 | 1.78 | 16 |
| 3 | 63 | Miguel Segura Checa | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 9 | 2.56 | 23 |
| 4 | 169 | Rafael Bascuñana Tristán | SAYMA NIJAR | 15 | 3.22 | 29 |
| 5 | 173 | Mohamed Fatihi | SAYMA NIJAR | 11 | 4.22 | 38 |
| SENIOR Femenino | ||||||
| 1 | 133 | Beyda María Carranza Sanchez | C.D. AGUILERA | 15 | 2.22 | 20 |
| 2 | 20 | Rafika Asifrou Massa | SAYMA NIJAR | 12 | 3.00 | 27 |
| 3 | 260 | Pilar Riquelme Andreu | 8 | 3.88 | 31 | |
| SENIOR Masculino | ||||||
| 1 | 172 | Ayoub Zaroual | SAYMA NIJAR | 7 | 1.00 | 7 |
| 2 | 171 | Zakarias Lahsaini | SAYMA NIJAR | 9 | 1.33 | 12 |
| 3 | 195 | Soufiyan El Bourabia | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 8 | 1.88 | 15 |
| 4 | 24 | Domingo Heredia Martinez | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 11 | 3.00 | 27 |
| 5 | 174 | Mohamed Er Rabaichi | SAYMA NIJAR | 7 | 3.14 | 22 |
| 6 | 26 | Nabil Bensada | SAYMA NIJAR | 15 | 3.67 | 33 |
| 7 | 166 | David Mancebo Quirante | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 8 | 5.25 | 42 |
| 8 | 257 | Javier Serrano Aguilar | RUN04 ATLETISMO | 7 | 8.86 | 62 |
| 9 | 164 | Juan Hernandez Lores | 7 | 9.57 | 67 | |
| 10 | 170 | Zakaria Baih Azyz | SAYMA NIJAR | 15 | 11.67 | 105 |
| 11 | 131 | Raúl Cabeo Maldonado | CLUB ATLETISMO ALMUÑÉCAR | 11 | 13.56 | 122 |
| 12 | 16 | Juan Manuel Martínez Herrerías | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 8 | 14.12 | 113 |
| 13 | 134 | Francisco David Galera Ballesta | ANTAS CORRE | 9 | 17.00 | 153 |
| 14 | 217 | Raul Gil Ortega | 7 | 23.71 | 166 | |
| MASTER A Femenino | ||||||
| 1 | 1 | Jessica Martin Fernandez | 12 | 1.00 | 9 | |
| 2 | 259 | Roxana Preoteasa | 9 | 2.11 | 19 | |
| 3 | 136 | Inmaculada Romero Romero | C.A. UNIVERSO RUNNING | 8 | 2.62 | 21 |
| 4 | 38 | Nuria Trinidad Reche | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 9 | 3.67 | 33 |
| 5 | 222 | Laura Díaz Porcel | C.D. AGUILERA | 8 | 5.00 | 40 |
| MASTER A Masculino | ||||||
| 1 | 2 | Mohammed Koula | SAYMA NIJAR | 14 | 1.00 | 9 |
| 2 | 250 | Luis Pérez González | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 12 | 2.33 | 21 |
| 3 | 179 | Toni López Bergillos | SAYMA NIJAR | 13 | 2.89 | 26 |
| 4 | 102 | Pablo Ortiz Bernabé | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 8 | 4.50 | 36 |
| 5 | 139 | Isidoro Haro Rubio | CD.MTB TRAIL PULPI | 10 | 7.67 | 69 |
| 6 | 148 | Ezequiel Beltran Lopez | 10 | 8.00 | 72 | |
| 7 | 64 | David Rubio Lopez | SORBAS RUNNING | 11 | 9.44 | 85 |
| 8 | 113 | Manuel Martínez Moya | C.D. ATLETISMO SIERRA DE GÁDOR | 8 | 16.62 | 133 |
| MASTER B Femenino | ||||||
| 1 | 212 | Rocio Villar Castillo | 9 | 1.22 | 11 | |
| 2 | 132 | Sonia Maldonado Lorenzo | JL ENTRENAMIENTOS | 13 | 2.33 | 21 |
| 3 | 56 | Ewelina Bednarczyk | C.D. AGUILERA | 7 | 2.86 | 20 |
| 4 | 103 | Isabel Guevara Montoya | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 10 | 4.00 | 36 |
| 5 | 168 | Alicia Ortiz Hernández | SAYMA NIJAR | 12 | 4.78 | 43 |
| 6 | 83 | Jessica Aguilera Llauradó | C.D. AGUILERA | 8 | 5.88 | 47 |
| MASTER B Masculino | ||||||
| 1 | 30 | Jonnathan Aguilera Bonilla | C.D. AGUILERA | 11 | 1.00 | 9 |
| 2 | 22 | Alejandro Muñoz Duarte | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 7 | 1.57 | 11 |
| 3 | 121 | Juan Jose Núñez Sánchez | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 11 | 2.56 | 23 |
| 4 | 47 | Francisco Jose Montoya Mendez | 9 | 3.00 | 27 | |
| 5 | 104 | Adrián Guirao Sánchez | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 10 | 4.22 | 38 |
| 6 | 149 | Javier Carlos Vallecillos Fernandez | JL ENTRENAMIENTOS | 9 | 5.56 | 50 |
| 7 | 126 | Roberto Sánchez Puga | C.D. ADRATRAILRUNNING | 8 | 7.00 | 56 |
| 8 | 37 | Pedro Antonio González Martínez | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 8 | 7.88 | 63 |
| 9 | 223 | Mohamed El Kanzaoui | SAYMA NIJAR | 9 | 9.56 | 86 |
| 10 | 74 | Antonio José Flores Piñero | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 15 | 9.89 | 89 |
| 11 | 157 | Manuel Espin Alonso | CLUB DEPORTIVO NEGRILLO HIFT | 14 | 10.11 | 91 |
| 12 | 141 | Juan José Ramírez Hernandez | SORBAS RUNNING | 9 | 10.89 | 98 |
| 13 | 45 | Sergio Castellano Maestra | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 9 | 11.33 | 102 |
| 14 | 224 | Francisco Javier Martínez Galdeano | 8 | 14.00 | 112 | |
| 15 | 68 | Sergio López Manzanares | 11 | 16.22 | 146 | |
| 16 | 241 | David Mesa Arana | 7 | 16.71 | 117 | |
| MASTER C Femenino | ||||||
| 1 | 88 | Maria Gador Cabrera Aguila | C.D. AGUILERA | 9 | 1.11 | 10 |
| 2 | 76 | Alicia González Cañadas | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 9 | 2.00 | 18 |
| 3 | 84 | María Del Mar Martinez Martínez | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 10 | 2.56 | 23 |
| 4 | 177 | Manuela Tristan Lopez | SAYMA NIJAR | 15 | 2.89 | 26 |
| 5 | 109 | María Del Mar Perales Segura | SAYMA NIJAR | 15 | 4.56 | 41 |
| 6 | 57 | Yolanda Ruiz López | 9 | 4.67 | 42 | |
| MASTER C Masculino | ||||||
| 1 | 11 | Keith Cotter | LOS BANDIDOS | 11 | 1.00 | 9 |
| 2 | 130 | Jose Antonio Rodríguez Martínez | CLUB DEPORTIVO NEGRILLO HIFT | 15 | 2.78 | 25 |
| 3 | 200 | Pedro Martínez Arcas | SAYMA NIJAR | 7 | 3.29 | 23 |
| 4 | 183 | Javier Lopez Arraez | 11 | 4.22 | 38 | |
| 5 | 99 | Javier Navarro Rizos | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 10 | 7.00 | 63 |
| 6 | 176 | Mohamed Baih Elkhalloufi | SAYMA NIJAR | 15 | 7.78 | 70 |
| 7 | 162 | Jose Navarro Teruel | CARBONERAS RUNNERS | 9 | 9.22 | 83 |
| 8 | 125 | Diego Ávila Esteban | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 10 | 12.78 | 115 |
| 9 | 17 | Francisco Segura Palenzuela | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 12 | 13.00 | 117 |
| 10 | 128 | Miguel Angel Domene Perez | 13 | 14.11 | 127 | |
| 11 | 185 | Javier Carrique Valverde | 9 | 14.44 | 130 | |
| 12 | 69 | Francisco Manuel Hernández Pérez | 10 | 16.11 | 145 | |
| 13 | 107 | Patricio Fávora | 8 | 17.00 | 136 | |
| 14 | 146 | Angel Antonio Figueroa Marmolejo | 8 | 18.25 | 146 | |
| MASTER D Femenino | ||||||
| 1 | 124 | María Del Carmen Gea Domene | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 10 | 1.00 | 9 |
| 2 | 35 | Matilde Sainz-pardo Parra | RUN04 ATLETISMO | 9 | 2.11 | 19 |
| 3 | 7 | Corinne Chérel | LOS BANDIDOS | 14 | 2.33 | 21 |
| 4 | 239 | Mercedes Cobreros | 9 | 2.67 | 24 | |
| 5 | 237 | Sarah Briggs | LOS BANDIDOS | 7 | 3.29 | 23 |
| MASTER D Masculino | ||||||
| 1 | 233 | Juan Parra Parra | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 8 | 1.25 | 10 |
| 2 | 75 | Javi Guzmán Soria | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 13 | 1.67 | 15 |
| 3 | 12 | Francisco Mendoza Guil | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 7 | 2.57 | 18 |
| 4 | 118 | Jose Palma Navarro | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 10 | 2.78 | 25 |
| 5 | 247 | Antonio Huete Allut | CD UNIÓN ATLETAS ALMERÍA | 7 | 4.86 | 34 |
| 6 | 85 | Jesus De Domingo Garcia | SORBAS RUNNING | 13 | 5.78 | 52 |
| 7 | 106 | José Francisco García Venteo | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 10 | 5.78 | 52 |
| 8 | 78 | Manuel Montes Góngora | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 9 | 5.78 | 52 |
| 9 | 187 | Francisco Javier Montes Sanchez | CLUB DE MONTAÑA LOS VENCEJOS | 7 | 6.00 | 42 |
| 10 | 123 | Francisco García Hernández | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 10 | 6.44 | 58 |
| 11 | 145 | Marcos García Lázaro | SORBAS RUNNING | 13 | 8.11 | 73 |
| 12 | 189 | Jose Montes Sanchez | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 14 | 10.78 | 97 |
| 13 | 65 | Francisco Luis Aliaga Peña | SORBAS RUNNING | 9 | 11.11 | 100 |
| 14 | 91 | Alberto Porcel Peralta | 11 | 12.22 | 110 | |
| 15 | 62 | Armando Jesus Guzman Soria | C.D. ATLETISMO SIERRA DE GÁDOR | 8 | 12.75 | 102 |
| 16 | 105 | Gabriel Fernández Vidal | 11 | 15.78 | 142 | |
| 17 | 122 | Diego Martinez Sanchez | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 8 | 16.88 | 135 |
| 18 | 193 | Pedro Belmonte Rodriguez | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 8 | 17.00 | 136 |
| 19 | 127 | David Ortega Gutierrez | I AM CABRA RUNNER | 8 | 17.12 | 137 |
| MASTER E Femenino | ||||||
| 1 | 228 | Maria Antonia Martinez Cervellera | CD.MTB TRAIL PULPI | 10 | 1.11 | 10 |
| 2 | 6 | Patricia Mulcahy | LOS BANDIDOS | 11 | 1.44 | 13 |
| 3 | 90 | Sharon Howlett | LOS BANDIDOS | 9 | 3.11 | 28 |
| 4 | 246 | Mercedes Molina Guillén | 11 | 3.22 | 29 | |
| MASTER E Masculino | ||||||
| 1 | 48 | Pedro Jesús Valdivia Lopez | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 8 | 1.25 | 10 |
| 2 | 18 | Marcos Zapata Juárez | C.D. AGUILERA | 11 | 1.33 | 12 |
| 3 | 81 | Jose Antonio Lara Arroyo | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 9 | 2.11 | 19 |
| 4 | 129 | Jose Manuel Garcia Cortes | 7 | 4.00 | 28 | |
| 5 | 15 | Simon Pérez Maldonado | 12 | 4.89 | 44 | |
| 6 | 210 | Luis Braut Araujo | SORBAS RUNNING | 11 | 4.89 | 44 |
| 7 | 153 | Francisco Javier Heredia Alcalde | CARBONERAS RUNNERS | 8 | 5.62 | 45 |
| 8 | 50 | Juan Gutierrez Martinez | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 8 | 7.38 | 59 |
| 9 | 54 | Francisco Manuel Vargas Salvador | C.D SIEMPRE FUERTE | 8 | 8.25 | 66 |
| 10 | 13 | Antonio Gil Rodriguez | 8 | 11.50 | 92 | |
| MASTER F Femenino | ||||||
| 1 | 101 | Marianne Dekoninck | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 10 | 1.11 | 10 |
| 2 | 86 | Eva Mañas Guerry | RUN04 ATLETISMO | 11 | 2.44 | 22 |
| 3 | 93 | Ana Maria Lopez Solbas | C.D. AQUEATACAMOS | 8 | 2.50 | 20 |
| MASTER F Masculino | ||||||
| 1 | 165 | Jose Enrique Mora Guirado | C.D. ETON SPORT | 14 | 1.00 | 9 |
| 2 | 60 | Nick Daniel De Paemelaere | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 13 | 2.11 | 19 |
| 3 | 66 | Antonio Emilio Lirola García | C.D. ATLETISMO SIERRA DE GÁDOR | 15 | 3.44 | 31 |
| 4 | 61 | Francisco Simón Román | 12 | 4.78 | 43 | |
| 5 | 231 | José Luis De La Herrán Gil | 13 | 6.11 | 55 | |
| MASTER G Femenino | ||||||
| 1 | 43 | Rosa Mari López Palenzuela | RUN04 ATLETISMO | 13 | 1.22 | 11 |
| 2 | 44 | Lourdes Martinez Padin | 11 | 1.33 | 12 | |
| MASTER G Masculino | ||||||
| 1 | 28 | José Diaz Caparros | CARBONERAS RUNNERS | 9 | 1.00 | 9 |
| 2 | 154 | Antonio Padilla Medina | CD UNIÓN ATLETAS ALMERÍA | 9 | 2.00 | 18 |
| 3 | 80 | José Antonio Pérez Vargas | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 9 | 2.11 | 19 |
| 4 | 234 | Miguel Antón Zamora Ruiz | 8 | 2.88 | 23 | |
| 5 | 178 | Antonio Rodríguez Maldonado | SAYMA NIJAR | 15 | 3.00 | 27 |
| 6 | 31 | Jose Ros Cruz | C.A. PUERTAS LORCA | 11 | 4.78 | 43 |
| 7 | 70 | Rafael Barranco Ruiz | RUN04 ATLETISMO | 13 | 5.00 | 45 |
| MASTER H Masculino | ||||||
| 1 | 110 | Manuel Lopez Cruz | C.A. OLIVA JAEN | 11 | 1.00 | 9 |
| 2 | 155 | Jose Arriola Perez | CD UNIÓN ATLETAS ALMERÍA | 12 | 2.22 | 20 |
| 3 | 94 | José María Medina Moya | C.D. AQUEATACAMOS | 9 | 2.67 | 24 |
| 4 | 138 | Jose Antonio García Llamas | C.A. PUERTAS LORCA | 11 | 3.78 | 34 |
| 5 | 95 | Emiliano Padilla Molina | C.D. AQUEATACAMOS | 12 | 4.44 | 40 |
| 6 | 8 | Jacques Peeters | LOS BANDIDOS | 8 | 6.00 | 48 |
| 7 | 112 | Derek Wright | LOS BANDIDOS | 8 | 7.12 | 57 |
| Pos | Dorsal | Nombre Completo | Club | Pruebas | Media | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femenino | ||||||
| 1 | 1 | Jessica Martin Fernandez | 12 | 1.22 | 11 | |
| 2 | 175 | Iraís Requena Capel | SAYMA NIJAR | 12 | 2.56 | 23 |
| 3 | 88 | Maria Gador Cabrera Aguila | C.D. AGUILERA | 9 | 2.56 | 23 |
| 4 | 259 | Roxana Preoteasa | 9 | 5.44 | 49 | |
| 5 | 212 | Rocio Villar Castillo | 9 | 6.78 | 61 | |
| 6 | 76 | Alicia González Cañadas | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 9 | 7.11 | 64 |
| 7 | 136 | Inmaculada Romero Romero | C.A. UNIVERSO RUNNING | 8 | 8.00 | 64 |
| 8 | 124 | María Del Carmen Gea Domene | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 10 | 8.67 | 78 |
| 9 | 132 | Sonia Maldonado Lorenzo | JL ENTRENAMIENTOS | 13 | 9.11 | 82 |
| 10 | 133 | Beyda María Carranza Sanchez | C.D. AGUILERA | 15 | 10.11 | 91 |
| 11 | 20 | Rafika Asifrou Massa | SAYMA NIJAR | 12 | 10.11 | 91 |
| 12 | 56 | Ewelina Bednarczyk | C.D. AGUILERA | 7 | 12.71 | 89 |
| 13 | 184 | Marta Carrique | CN BAHIA DE ALMERIA | 10 | 14.22 | 128 |
| 14 | 38 | Nuria Trinidad Reche | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 9 | 14.56 | 131 |
| 15 | 84 | María Del Mar Martinez Martínez | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 10 | 14.67 | 132 |
| 16 | 260 | Pilar Riquelme Andreu | 8 | 15.25 | 122 | |
| 17 | 101 | Marianne Dekoninck | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 10 | 17.67 | 159 |
| 18 | 35 | Matilde Sainz-pardo Parra | RUN04 ATLETISMO | 9 | 17.89 | 161 |
| 19 | 7 | Corinne Chérel | LOS BANDIDOS | 14 | 18.22 | 164 |
| 20 | 103 | Isabel Guevara Montoya | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 10 | 18.33 | 165 |
| 21 | 239 | Mercedes Cobreros | 9 | 19.67 | 177 | |
| 22 | 228 | Maria Antonia Martinez Cervellera | CD.MTB TRAIL PULPI | 10 | 21.00 | 189 |
| 23 | 6 | Patricia Mulcahy | LOS BANDIDOS | 11 | 21.56 | 194 |
| 24 | 177 | Manuela Tristan Lopez | SAYMA NIJAR | 15 | 22.33 | 201 |
| 25 | 222 | Laura Díaz Porcel | C.D. AGUILERA | 8 | 23.88 | 191 |
| 26 | 237 | Sarah Briggs | LOS BANDIDOS | 7 | 26.86 | 188 |
| 27 | 168 | Alicia Ortiz Hernández | SAYMA NIJAR | 12 | 27.33 | 246 |
| 28 | 116 | Aya Ben | C.D. AGUILERA | 7 | 27.71 | 194 |
| 29 | 109 | María Del Mar Perales Segura | SAYMA NIJAR | 15 | 27.78 | 250 |
| 30 | 86 | Eva Mañas Guerry | RUN04 ATLETISMO | 11 | 28.00 | 252 |
| 31 | 83 | Jessica Aguilera Llauradó | C.D. AGUILERA | 8 | 28.38 | 227 |
| 32 | 43 | Rosa Mari López Palenzuela | RUN04 ATLETISMO | 13 | 30.89 | 278 |
| 33 | 90 | Sharon Howlett | LOS BANDIDOS | 9 | 31.78 | 286 |
| 34 | 57 | Yolanda Ruiz López | 9 | 33.22 | 299 | |
| 35 | 246 | Mercedes Molina Guillén | 11 | 34.00 | 306 | |
| 36 | 93 | Ana Maria Lopez Solbas | C.D. AQUEATACAMOS | 8 | 34.88 | 279 |
| 37 | 44 | Lourdes Martinez Padin | 11 | 36.44 | 328 | |
| Masculino | ||||||
| 1 | 2 | Mohammed Koula | SAYMA NIJAR | 14 | 1.22 | 11 |
| 2 | 172 | Ayoub Zaroual | SAYMA NIJAR | 7 | 1.57 | 11 |
| 3 | 171 | Zakarias Lahsaini | SAYMA NIJAR | 9 | 1.67 | 15 |
| 4 | 195 | Soufiyan El Bourabia | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 8 | 2.75 | 22 |
| 5 | 30 | Jonnathan Aguilera Bonilla | C.D. AGUILERA | 11 | 3.89 | 35 |
| 6 | 198 | Marco Gongora Jiménez | C.D. AGUILERA | 9 | 4.56 | 41 |
| 7 | 174 | Mohamed Er Rabaichi | SAYMA NIJAR | 7 | 6.00 | 42 |
| 8 | 194 | Toney Mendy | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 11 | 6.67 | 60 |
| 9 | 22 | Alejandro Muñoz Duarte | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 7 | 6.71 | 47 |
| 10 | 11 | Keith Cotter | LOS BANDIDOS | 11 | 7.11 | 64 |
| 11 | 24 | Domingo Heredia Martinez | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 11 | 7.78 | 70 |
| 12 | 26 | Nabil Bensada | SAYMA NIJAR | 15 | 10.22 | 92 |
| 13 | 63 | Miguel Segura Checa | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 9 | 10.56 | 95 |
| 14 | 233 | Juan Parra Parra | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 8 | 10.62 | 85 |
| 15 | 121 | Juan Jose Núñez Sánchez | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 11 | 11.11 | 100 |
| 16 | 75 | Javi Guzmán Soria | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 13 | 14.22 | 128 |
| 17 | 47 | Francisco Jose Montoya Mendez | 9 | 14.33 | 129 | |
| 18 | 200 | Pedro Martínez Arcas | SAYMA NIJAR | 7 | 14.57 | 102 |
| 19 | 250 | Luis Pérez González | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 12 | 17.11 | 154 |
| 20 | 118 | Jose Palma Navarro | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 10 | 18.44 | 166 |
| 21 | 179 | Toni López Bergillos | SAYMA NIJAR | 13 | 18.89 | 170 |
| 22 | 130 | Jose Antonio Rodríguez Martínez | CLUB DEPORTIVO NEGRILLO HIFT | 15 | 19.00 | 171 |
| 23 | 12 | Francisco Mendoza Guil | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 7 | 19.43 | 136 |
| 24 | 104 | Adrián Guirao Sánchez | CLUB TROPS CUEVA DE NERJA | 10 | 19.89 | 179 |
| 25 | 166 | David Mancebo Quirante | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 8 | 22.25 | 178 |
| 26 | 165 | Jose Enrique Mora Guirado | C.D. ETON SPORT | 14 | 23.11 | 208 |
| 27 | 48 | Pedro Jesús Valdivia Lopez | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 8 | 23.38 | 187 |
| 28 | 102 | Pablo Ortiz Bernabé | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 8 | 24.25 | 194 |
| 29 | 183 | Javier Lopez Arraez | 11 | 24.67 | 222 | |
| 30 | 18 | Marcos Zapata Juárez | C.D. AGUILERA | 11 | 25.00 | 225 |
| 31 | 149 | Javier Carlos Vallecillos Fernandez | JL ENTRENAMIENTOS | 9 | 25.89 | 233 |
| 32 | 169 | Rafael Bascuñana Tristán | SAYMA NIJAR | 15 | 32.67 | 294 |
| 33 | 187 | Francisco Javier Montes Sanchez | CLUB DE MONTAÑA LOS VENCEJOS | 7 | 35.00 | 245 |
